Bautrockner

Bautrockner
- Die Entfeuchter der TD Serie sind so konstruiert, dass sie leicht zu warten und zu reiningen sind.
- Das Gehäuse, einschließlich er Griffe, ist korrosionsbeständig lackiert.
- Für einen problemlosen Transport sind die Griffe ergonomisch geformt.
- Die gesamte Baureihe ist mit Hygrostat, Heißgasabsaugung, Betriebsstundenzähler, elektronischer Steuerung, Anzeige Wasserbehälter voll, Temperaturkontrolle und Funktionsalarm ausgestattet.
- Der Staubfilter lässt sich leicht entfernen und reinigen.
- Es gibt eine Steckdose für einen externen Hygrostaten zur effizienten Feuchtigkeitskontrolle.
Wasserbehälter | Bedienfelder | Option: Kondensatpumpe (GB310061) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Technische Daten / Abmessungen und Gewichte
1 kW = 860 kcal/h
1 kW = 3.413 Btu/h
1 kW = 3,6 mj/h
1 kg = 1,2 l/h
Model ProDry | TD 45 | TD 80 | TD 100 |
Artikelnummer | GB300061 | GB300062 | GB300063 |
Temperaturbereich | +3 °C - +32 °C | +3 °C - +32 °C | +3 °C - +32 °C |
Luftfeuchtigkeit | 50% - 90% | 50% - 90% | 50% - 90% |
Abtausystem | Heipgas | Heipgas | Heipgas |
Nennspannung (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Energieverbrauch | 1 | 1,2 | 1,9 |
Kältemittel | R410a | R410a | R407C |
Trocknungsleistung 20 °C - 60% RV (L/24H) | 18 | 29 | 44 |
Trocknungsleistung 27 °C - 80% RV (L/24H) | 37 | 56 | 90 |
Trocknungsleistung 32 °C - 80% RV (L/24H) | 44 | 79 | 100 |
Stundenzähler | * | * | * |
Elektronische Steuerung | * | * | * |
Anschluß Kondensatablaufschlauch | 9/16" - 14mm | 9/16" - 14mm | 9/16" - 14mm |
Kondensatpumpe | Option | Option | Option |
Hygrostat | * | * | * |
Störungsmeldung | * | * | * |
Luftfilter | * | * | * |
Zusammengebaut LxBxH (mm) | 525x545x895 | 560x545x965 | 620x590x1075 |
Gewicht (kg) | 37 | 46 | 50 |
Wasserbehälter | 8,30 | 8,30 | 15,70 |
Sie erreichen uns unter:
Telefon 06327 - 97250
Montag - Freitag: 7:00 bis 18:00 Uhr
Samstag: 8:00 - 12:00 Uhr
Anfrage
Sie haben Fragen oder benötigen ein Angebot?
Gerne helfen wir Ihnen weiter!